MONITOR PHILIPS LED 27" Wide 272B7QUPBEB /00 IPS 0.23 2560x1440 Ultra HD 5ms 350cd/m 50.000.000:1 2x2W MM PIVOT DP HDMI
EAN:8712581752484
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips Monitor LCD con dock USB-C 272B7QUPBEB/00
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Materiale riciclabile | 85 % |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Certificazione | PowerSensor, TCO edge, RoHS, WEEE |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Performance | |
| MTBF | 70000 h |
| Sistema operativo Windows supportato | Si |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 458 mm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 252 mm |
| Peso incluso imballo | 10160 g |
| Dettagli tecnici | |
| Senza sfarfallio | Si |
| Guida utente | Si |
| Modalità LowBlue | Si |
| Modalità EasyRead | Si |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 109 ppi |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 132 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Copertura NTSC (tipica) | 114 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dot Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Si |
| Formato | 16:9 |
| Sync H/V separato | Si |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 99 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dimensioni schermo | 68.5 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| Compatibilità 3D | Si |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| USB hub version | USB 3.1 (3.1 Gen 2) |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Si |
| Ingresso audio | Si |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| AC (power) in | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7380 g |
| Altezza (con supporto) | 548 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Profondità (con supporto) | 257 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Altezza | 372 mm |
| Larghezza | 614 mm |
| Peso | 4950 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 19.7 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Umidità relativa | 20 - 80 % |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | PowerSensor, TCO edge, RoHS, WEEE |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Interruttore integrato | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 20 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | 0 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB,USB Type-C |
| Manuale dell'utente | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Area di visualizzazione effettiva | 596.7 x 335.7 mm |
| Consumi (modalità attivo) | 24 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 19.7 W |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Omologazioni | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, CCC, CECP, PSB, CEL, CB |
| Senza sfarfallio | Si |
| Modalità LowBlue | Si |
| Guida utente | Si |
| Modalità EasyRead | Si |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 690 x 458 x 252 mm |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.