Spedizioni e resi
La spedizione del vostro pacco
I pacchi sono generalmente inviati entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento e vengono spediti tramite TNT ( fino a 20 kg in 24/48 h ) o, in alternativa, con GIMA SERVICE ( grandi volumi ). Qualsiasi tipo di spedizione scegliate, vi forniremo un link per tracciare il vostro pacco online.
Le spese di spedizione comprendono gli oneri di gestione e imballaggio e le spese postali. I costi di gestione sono fissi, mentre i costi di trasporto variano a seconda del peso totale della spedizione. Vi consigliamo di raggruppare i vostri articoli in un unico ordine. Non ci è possibile raggruppare due ordini distinti effettuati separatamente, pertanto le spese di spedizione saranno addebitate per ognuno di essi. Il vostro pacco sarà inviato a vostro rischio, ma viene prestata un'attenzione particolare in caso di oggetti fragili.
Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.
Le spedizioni in pallet possono variare da regione a regione ( da 25 euro per la Campania a 120 euro per la Sardegna )
In alternativa le tariffe sono le seguenti:
Fasce di Peso | ||||
Regione | Fino Kg. 25 | Fino Kg. 50 | Fino Kg. 100 | Oltre 100 Kg. ogni 50 Kg. |
fino a 99999999 Kg. | ||||
Aosta | € 11,00 | € 12,90 | € 16,80 | € 8,40 |
Piemonte | € 9,00 | € 12,50 | € 16,00 | € 8,00 |
Lombardia | € 8,50 | € 11,80 | € 14,50 | € 7,25 |
Liguria | € 9,00 | € 12,50 | € 16,50 | € 8,25 |
Trentino | € 9,80 | € 12,40 | € 15,00 | € 7,50 |
Friuli V.G. | € 9,00 | € 12,40 | € 15,00 | € 7,50 |
Veneto 1 | € 8,80 | € 12,00 | € 14,50 | € 7,25 |
Emilia | € 9,00 | € 12,00 | € 14,50 | € 7,25 |
Toscana | € 9,50 | € 12,40 | € 15,50 | € 7,75 |
FI | € 8,50 | € 11,80 | € 13,90 | € 6,95 |
Umbria | € 10,00 | € 12,00 | € 15,50 | € 7,75 |
Marche | € 10,00 | € 12,00 | € 15,50 | € 7,75 |
Abruzzo | € 11,50 | € 13,00 | € 16,00 | € 8,00 |
Molise | € 11,50 | € 13,00 | € 16,00 | € 8,00 |
Lazio | € 7,50 | € 8,50 | € 13,00 | € 6,50 |
RM | € 7,00 | € 8,00 | € 11,50 | € 5,75 |
Campania (NA-CE) | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 3,50 |
SA-AV-BN - COST* | € 6,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 4,50 |
Puglia | € 10,50 | € 12,00 | € 14,00 | € 7,00 |
BA | € 9,00 | € 10,00 | € 11,50 | € 5,75 |
Basilicata | € 11,00 | € 13,00 | € 15,50 | € 7,75 |
Calabria | € 11,00 | € 12,50 | € 15,00 | € 7,50 |
Sicilia | € 13,50 | € 16,00 | € 18,00 | € 9,00 |
Sardegna | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 12,00 |
Diritto fisso: | € 5,00 + iva |
C/assegno: | FISSO € 8,00 + IVA |
Dossier: | € 7,00 |
Riconsegna: | 50% del nolo |
Reso sped: | 100% |
Telefonata: | € 1,00 |
G.D.O.: | € 3,00 al q.le indivisibile |
Merce in arrivo: | 10% |
Assicurazione: | D.L. 286/05 |
Merce + 2,4 mt: | 200% della tariffa |
Tariffa Spedizioni
Italia / Isole minori escluse
Costo a pedana:
Tariffa pallet | Tariffa pallet | |
Regione | Dim 80x120x150 | Dim 80x120x200 |
peso reale kg. 0-500 max | peso reale kg. 501-800 max | |
Aosta | € 80,00 | € 90,00 |
Piemonte | € 70,00 | € 80,00 |
Lombardia | € 65,00 | € 75,00 |
MI | € 55,00 | € 68,00 |
Liguria | € 75,00 | € 85,00 |
Trentino | € 75,00 | € 85,00 |
Friuli V.G. | € 70,00 | € 80,00 |
Veneto 1 | € 65,00 | € 75,00 |
PD-VR | € 50,00 | € 55,00 |
Emilia | € 65,00 | € 75,00 |
Toscana | € 60,00 | € 68,00 |
FI | € 45,00 | € 55,00 |
Umbria | € 60,00 | € 80,00 |
Marche | € 60,00 | € 80,00 |
Abruzzo | € 65,00 | € 85,00 |
Molise | € 65,00 | € 85,00 |
Lazio | € 60,00 | € 68,00 |
RM | € 45,00 | € 55,00 |
Campania | € 25,00 | € 35,00 |
Costiera | € 30,00 | € 40,00 |
NA-CE | € 20,00 | € 23,00 |
Puglia | € 57,00 | € 65,00 |
BA | € 42,00 | € 55,00 |
Basilicata | € 60,00 | € 75,00 |
Calabria | € 55,00 | € 65,00 |
Sicilia | € 65,00 | € 85,00 |
Sardegna | € 95,00 | € 120,00 |
1 Laguna di Venezia esclusa |
SERVIZI NAZIONALI | Nr. LdV fornitura fissa / Nr. spedizioni mese |
Prezzo per LdV | Prezzo con Contrassegno |
Supplementi Time Definite* | Supplemento SCS |
Consegna Al Piano |
Prezzo per LdV | Prezzo per LdV | Prezzo per LdV | Prezzo per LdV | ||
Ore 9 | Ore 10 | Ore 12 | ||||||||||
EXTRA LARGE | 500 | |||||||||||
Fino a 2 kg | 4,55 | 6,55 | 12,50 | 6,80 | 1,70 | 0,50 | 1,90 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | |
> 2 fino a 5 kg | 5,55 | 7,55 | 15,00 | 8,25 | 2,45 | 0,60 | 2,40 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | |
> 5 fino a 10 kg | 6,60 | 8,60 | 16,50 | 8,75 | 2,90 | 0,70 | 2,90 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | |
> 10 fino a 20 kg | 7,85 | 9,85 | 18,50 | 9,70 | 3,40 | 0,80 | 3,90 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | |
> 20 fino a 30 kg | 9,65 | 11,65 | 11,60 | 4,40 | 0,90 | 5,80 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | ||
> 30 fino a 50 kg | 12,50 | 14,50 | 13,50 | 5,80 | 1,00 | 8,25 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | ||
> 50 fino a 70 kg | 17,30 | 19,30 | 19,50 | 8,60 | 1,20 | 10,70 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | ||
> 70 fino a 100 kg | 23,30 | 25,30 | 31,90 | 18,10 | 3,00 | 14,10 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 | ||
Supero: peso tassabile oltre 100 kg (prezzo per qleindivisibile) | 23,30 | 38,60 | 24,20 | 23,30 | 18,30 | 2,45 | 3,90 | 7,00 | 8,70 |