MONITOR PHILIPS LED 21.5" Wide 221B8LJEB /00 0.25 1920x1080 1ms 250cd/mq 1000:1 2x2W MM Reg H Pivot VGA DVI HDMI DP 4 USB
EAN:8712581750213
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
Philips Monitor LCD 221B8LJEB/00
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307 |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Conformità RoHS | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Senza BRF | Si |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Performance | |
| MTBF | 70000 h |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Larghezza imballo | 565 mm |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Peso incluso imballo | 6810 g |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 102 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
| Dimensioni schermo | 21.5 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 476.64 mm |
| Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 268.11 mm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| HDCP | Si |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 |
| Dimensioni schermo | 54.6 cm |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Connettività | |
| USB hub version | USB 2.0 |
| HDCP | Si |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4550 g |
| Altezza (con supporto) | 477 mm |
| Profondità | 47 mm |
| Profondità (con supporto) | 206 mm |
| Larghezza (con supporto) | 504 mm |
| Altezza | 304 mm |
| Larghezza | 504 mm |
| Peso | 2650 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi | 14.2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
| Umidità relativa | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307 |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Interruttore integrato | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | 0 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Tipologia display | LCD |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.