ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY72701 27'' i3-10100 8GB 240GB SSD Tastiera e Mouse W10P White
EAN:0572722727010
Disponibilità Immediata dei Prodotti: La nostra merce è sempre disponibile a magazzino, pronta per essere spedita.
Ampia Accettazione di Pagamenti: Supportiamo tutti i principali metodi di pagamento, offrendo flessibilità e comodità nelle transazioni.
Spedizione Veloce: Ci impegniamo a consegnare i tuoi acquisti rapidamente, assicurando tempi di spedizione brevi.
Descrizione
YASHI Pioneer S AiO 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Intel Core i3 di decima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Bianco PC All-in-one Windows 10 Pro
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Blocco cavo | Si |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | All-in-One PC |
| Archiviazione | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Processore | |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 41.6 GB/s |
| Memory clock speeds supported by processor | 2666 MHz |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Socket processore | LGA 1200 (Socket H5) |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tjunction | 100 C |
| Nome in codice del processore | Comet Lake |
| Produttore processore | Intel |
| Processore | i3-10100 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core i3-10xxx |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Velocità Max Turbo | 4.3 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Velocità processore | 3.6 GHz |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 4 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Touch screen | No |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Luminosità schermo | 300 cd/m |
| Panel type | IPS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Microfono incorporato | Si |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Connettività | |
| Uscita audio | Si |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| DC-in jack | Si |
| Networking | |
| Bluetooth | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 240 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2,NVMe |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Fotocamera integrata | Si |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Si |
| Mouse incluso | Si |
| Grafica | |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
| On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1100 MHz |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
| On-board graphics adapter ID | 0x9BC8 |
| On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| Intel Clear Video HD Technology | Si |
| Intel InTru 3D Technology | Si |
| Intel Quick Sync Video Technology | Si |
| Intel Clear Video Technology | Si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Idle States | Si |
| Intel 64 | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
| Intel AES New Instructions | Si |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| OS Guard | Si |
| Scalabilità | 1S |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
| Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
| Embedded options available | No |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
| Processor ARK ID | 199283 |
| Intel Identity Protection Technology | Si |
| Intel Hyper-Threading Technology | Si |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Scheda tecnica
Perché GekoShop per il Tuo Business Retail?
Affidabilità Garantita
Forniamo prodotti di alta qualità, con standard verificati e conformità assicurata.
Supporto Professionale
Il nostro team di esperti è sempre disponibile per consulenza e assistenza su misura.
Esclusività Prodotti
Accedi a un catalogo di prodotti selezionati, pensati per le esigenze avanzate del settore.
Partnership Strategiche
Collaboriamo con i leader del mercato per offrirti le migliori soluzioni di retail.