ROUTER TENDA AC1200 AC10 WIRELESS DUAL B
ROUTER TENDA AC1200 AC10 WIRELESS DUAL BAND 867Mbps a5GHz+300Mbps a2.4GHz 802.11ac, 1P WAN, 3P LAN 4 ANTENNE
45,80 €
Descrizione
Tenda AC10 router wireless Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Nero
Antenna | |
---|---|
Qualità dell'antenna | 4 |
Tipo di antenna | External |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
Caratteristiche di gestione | |
Tasto reset | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Umidità | 5 - 90 % |
Connettività | |
DC-in jack | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
Porta USB | No |
Slot per la scheda di memoria | No |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Indicatori LED | LAN,System,WAN,WLAN,WPS |
Interruttore integrato | Si |
Tipo di prodotto | Tabletop router |
Spia | Si |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 70 mm |
Larghezza | 198 mm |
Peso | 350 g |
Profondità | 390 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipologia alimentazione | DC |
Corrente di output nominale | 2 A |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Networking | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Port forwarding | Si |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
Filtri MAC address | Si |
Firewall | Si |
Filtro | Si |
Sicurezza firewall | Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from Internet, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, IPSec Pass Through |
Registro evento di sistema | Si |
Supporto DMZ | Si |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
WLAN data transfer rate (max) | 867 Mbit/s |
Protocolli | |
Client DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
WAN connection | |
DSL WAN | No |
Ethernet WAN | Si |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
SIM card slot | No |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Compatibilità Mac | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Collegamento in rete | |
DNS Dinamico (DDNS) | Si |
Instradamento statico | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Supporto VPN | PPTP Client, PPTP Server, L2TP Client |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Caratteristiche | |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida d'installazione rapida | Si |
Tipo di imballo | Box |
Adattatore AC/DC | Si |
Scheda tecnica
ac10