MONITOR ASUS LED 23.6" Wide VP247HAE VA
MONITOR ASUS LED 23.6" Wide VP247HAE VA 0,272 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m 3000:1 (100.000.000:1) VGA HDMI Black
167,00 €
Descrizione
ASUS VP247HAE monitor piatto per PC 59,9 cm (23.6") Full HD LED Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Colore piedi | Black |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV, KC |
Certificazione Energy Star | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 457 mm |
Larghezza imballo | 617 mm |
Profondità imballo | 135 mm |
Peso incluso imballo | 5800 g |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m |
Dimensioni schermo | 23.6 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 521.28 mm |
Dot Pitch | 0.2715 x 0.2715 mm |
Dimensione visibile, verticale | 293.22 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Dimensioni schermo | 59.94 cm |
Frequenza scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
HDCP | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4000 g |
Altezza (con supporto) | 400.1 mm |
Profondità | 51.7 mm |
Profondità (con supporto) | 199.4 mm |
Larghezza (con supporto) | 561.1 mm |
Altezza | 335.8 mm |
Larghezza | 561.1 mm |
Peso | 3350 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 16.8 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 W |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV, KC |
Certificazione Energy Star | Si |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Interruttore integrato | Si |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20 |
Inclinazione regolabile | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Si |
Scheda tecnica
90lm01l0-b05170